加入收藏|设为首页|校园主页 
   
  >学生工作  
学生工作
校园生活
学生管理
特别关注
 
校园生活
当前位置: 首页 > 学生工作 > 校园生活 > 正文
  发表:机电学院 日期:2016-04-06 点击率:
机电学院第七周宿舍卫生检查结果

 男


专业 宿舍号 第七周
13安工1 8501 96.5
13混合 8502 95
13安工1 8503 97.5
13安工1 8504 96
13安工2 8505 95.5
13安工2 8506 97
13安工2 8507 97.5
13安工2 8508 98.5
13安工3 8509 99
13安工3 8510 99
13安工3 8511 99
13安工3 8512 99.5
13安工4 8513 95.5
13安工4 8514 99
13安工4 8515 98
13安工4 8516 99.5
14安工1 安工2 8412 95.5
14安工1 8414 95.5
14安工1 8415 99.5
14安工2 8416 94.5
14安工1 8417 95.5
14安技 安工1 安工2 8418 96.5
14安工1 安工2 8419 95.5
14电气 8420 95
14安工2 8421 95
14电气 8422 97
14安工2 8423 97
14电子信息 8424 93.5
14安工2 8425 97.5
14新能源 8426 97.5
14安技 8427 99
14安工2 电气 电信 新能源 8428 100
14电气 8429 93
14电气 8431 97.5
14电气 8433 98
14电子信息 8435 95
14电子信息 8437 94.5
14新能源 8439 100
15电气 7201 98
15安工1 7203 98.5
15安工1 7204 98
15安工2 7205 99
15安工2 7206 97
15安工2 7207 98
15电信本1 7208 97
15电信本1 7209 99
15电信本1 7210 98
15电信本2 7211 98
15电信本2 7212 97
15新能源 7213 97
15新能源 7214 99
15新能源 7215 98
15电气 新能源 电子专 7216 98.5
15电子专 7217 98.5
15电子专 7219 99
15电子专 7221 98
15电气 7223 97.5
15电气 7301 99
15电气 7302 98.5
15电气 7303 98.5
15电气 7304 96.5
15电气 7305 97.5
15电气 7416 98

             女


专业 宿舍号 第七周
15新能源 11#118西 98
15新能源 11#118东 98.5
15电气 11#117西 98.5
15新能源15电子专15电气 11#117东 97.5
15电子本二 11#115西 98.5
15电子本二 11#115东 97
15电子本二 11#114西 97
15电子本15电气 11#114东 98
15电子本一 11#113西 97.5
15电子本一 11#113东 97.5
15电子本一 11#112西 98.5
15电子本一 11#112东 99
15安工二 11#111西 97.5
15安工二 11#111东 99
15安工一15电子专 11#110西 99
15安工二15电子专 11#110东 98
15安工一15电子专 11#109西 98.5
15安工一15电子专 11#109东 99
14新能源 5215 91.5
14安工一 5217 97
14安工一 5218 93
14安工一 5219 97
14安工一,安工二 5220 96.5
14安工二 5221 97
14安工二 5223 98.5
14安工二 5224 96.5
14安技 5225 96.5
14安技 5226 98.5
14电气 5227 97.5
14安技 5228 96
14电信 5229 98
14混合 5230 96
14安工一,安工二 5232 98.5
13混合 5233 锁门
12,14混合 5234 99
12,14混合 5236 98.5
13安工四 5324 97.3
13安工四 5323 98.6
13安工四 5321 97.3
13安工三 5320 98.3
13安工三 5319 97.3
13安工三 5318 97.6
13安工二 5317 97
13安工二 5316 97.6
13安工二 5315 97.3
13安工一 5313 96.6







上一篇:机电学院足球队勇夺第二届“山管杯”足球赛冠军
下一篇:2-6周卫生检查结果