加入收藏|设为首页|校园主页 
   
  >学生工作  
学生工作
校园生活
学生管理
特别关注
 
校园生活
当前位置: 首页 > 学生工作 > 校园生活 > 正文
  发表:机电学院 日期:2016-03-30 点击率:
2-6周卫生检查结果


专业 宿舍号 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周
14安工1 安工2 8412 93 97 睡觉 95 睡觉
14安工1 8414 90 97 97 98.5 98
14安工1 8415 92.5 98 99 96 睡觉
14安工2 8416 92.5 96.5 99 97.5 97
14安工1 8417 94 97 98 97 96
14安技 安工1 安工2 8418 92 98 99 96 99
14安工1 安工2 8419 89 97 98 95 97
14电气 8420 92 92 98 95.5 睡觉
14安工2 8421 91.5 97.5 98 97.5 97
14电气 8422 91 96 98.5 94.5 96.5
14安工2 8423 93 97 99 98.5 97
14电子信息 8424 90 97 睡觉 97.5 96.5
14安工2 8425 92 98 98.5 97 96
14新能源 8426 90.5 96 98.5 96 97
14安技 8427 94 96.5 睡觉 97 98
14安工2 电气 电信 新能源 8428 89 97.5 99 95.5 97.5
14电气 8429 86.5 锁门 98.5 96 97
14电气 8431 91.5 97.5 98 96.5 96
14电气 8433 92 97 99.5 96 98.5
14电子信息 8435 89 96.5 睡觉 96 98.5
14电子信息 8437 88.5 97.5 98 96 97.5
14新能源 8439 94 98 97.5 97 99
15电气 7201 97 97.5 96.5 98 98
15安工1 7203 97 97 94.5 98 98
15安工1 7204 97.5 97 睡觉 98.5 95
15安工2 7205 98 97.5 96.5 99 96
15安工2 7206 95.5 97 97 98 98
15安工2 7207 98 94.5 96.5 99 97
15电信本1 7208 95.5 96 95.5 98 98
15电信本1 7209 97 98 98.5 98.5 96
15电信本1 7210 95 98.5 98.5 99 睡觉
15电信本2 7211 97.5 97 96.5 99 97
15电信本2 7212 98 97.5 97.5 98.5 95
15新能源 7213 97 98 96 98 95
15新能源 7214 96.5 98 97.5 98.5 97
15新能源 7215 98 96.5 97 99 98
15电气 新能源 电子专 7216 97 97.5 97.5 97 97
15电子专 7217 97 98 睡觉 98 96
15电子专 7219 95 98.5 96 99 95
15电子专 7221 97 97.5 95 98.5 94
15电气 7223 97.5 97.5 95 99 95
15电气 7301 98.5 92 97 96 97
15电气 7302 98.5 97.5 98.5 95.5 98.5
15电气 7303 98.5 90 93 92.5 99
15电气 7304 99 95.5 97.5 98 98.5
15电气 7305 97.5 98.5 95 97 99
15电气 7416 99 99 98 98 99


专业 宿舍号 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周
15新能源 11#118西 98.3 94.6 94.5 99 97
15新能源 11#118 98.3 94 95.3 99.5 98
15电气 11#117西 98 96.3 96.5 99 98
15新能源15电子专15电气 11#117东 97 98 97.3 98.75 97.6
15电子本二 11#115西 100 98.3 96.5 99.5 98.3
15电子本二 11#115东 99.3 99 97.3 99.5 97
15电子本二 11#114西 100 95.3 96 99.5 97.6
15电子本15电气 11#114东 97.6 96.6 97 99.5 97.3
15电子本一 11#113西 98.6 99 96.8 99.75 98
15电子本一 11#113东 99.3 98.6 97.8 99.5 97.6
15电子本一 11#112西 98.3 98 96 99.5 97.6
15电子本一 11#112东 99.3 96.3 96.5 99.5 97.6
15安工二 11#111西 99.3 96.6 99 99.5 98
15安工二 11#111东 98.6 99.3 98.5 98 97
15安工一15电子专 11#110西 99.6 95.6 97.8 98.75 98
15安工二15电子专 11#110东 99 98.6 99.2 99.75 98.3
15安工一15电子专 11#109西 99.6 98.6 98.6 98.75 98
15安工一15电子专 11#109东 99.6 99.3 99 99.5 99
14新能源 5215 98 97.5 97.25 90 98
14安工一 5217 99.5 98.75 97.25 91 98.6
14安工一 5218 99.3 98.75 96.25 90 95.6
14安工一 5219 99.8 97.5 97.5 90 98.3
14安工一,安工二 5220 99.8 98.25 99 91.25 98.3
14安工二 5221 99.5 97.5 99.25 90 99.6
14安工二 5223 99.8 98.7 99.5 91.5 100
14安工二 5224 99.9 97.75 99.75 91 99.6
14安技 5225 99.7 98 98.25 95 99.3
14安技 5226 100 98.2 99 91 100
14电气 5227 99.7 99 97.75 90 98.6
14安技 5228 99.5 98.2 99.25 91.5 98.3
14电信 5229 100 97.3 98.75 91.5 100
14混合 5230 98 97.6 97.27 91 96.3
14安工一,安工二 5232 98 98 99.25 94.5 99.3
12,14混合 5234 97 98.2 99.25 92.3 99
12,14混合 5236 98 97 99 95.6 96.3







上一篇:机电学院第七周宿舍卫生检查结果
下一篇:机电学院2016届优秀毕业生推荐名单公示